补偿器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
补偿器厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【资讯】元旦小长假蔬菜水果微涨蔬菜水果短萼黄连

发布时间:2020-11-04 03:56:58 阅读: 来源:补偿器厂家

元旦小长假蔬菜水果微涨蔬菜水果

??? 新年期间,市场上蔬菜、水果由于需求量增大,价格出现了微涨。九州中路早市陈师傅称,这几天过节,买菜人多,特别是蒜薹、韭黄、辣椒等高价菜销量比平时增加了一成左右,价格也上涨了10%~20%。提子、香蕉、柚子等水果价格每斤也上涨了0.50元~1.0元/斤。猪肉价格出现了上涨的苗头,牛、羊价格保持平稳。

商品 张掖路市场 庙滩子市场 九州中路早市 小西湖西街早市 猪肉 15.0元/500克 15.0元/500克 15.0元/500克 15.0元/500克

羊肉 25.0元/500克 24.0元/500克 无 24.0元/500克

牛肉 20.0元/500克 19.0元/500克 无 19.5元/500克

草鱼 7.5元/500克 7.0元/500克 7.0元/500克 7.5元/500克

鸡蛋 4.3元/500克 4.3元/500克 4.2元/500克 4.2元/500克

陇椒 9.0元/500克 8.5元/500克 8.0元/500克 8.0元/500克

黄瓜 4.0元/500克 4.0元/500克 4.0元/500克 4.0元/500克

土豆 0.8元/500克 0.8元/500克 0.7元/500克 0.8元/500克

白菜 1.0元/500克 0.8元/500克 0.8元/500克 0.7元/500克

芹菜 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克

番瓜 2.5元/500克 2.5元/500克 2.5元/500克 2.5元/500克

海南大公鸡七星彩下载

爱养成3无限金币破解版

战国争霸破解版

霸天下